Wie im November kommuniziert hat Microsoft per 1. April die Preise für verschiedene Microsoft Cloud Produkte erhöht. Wie bei jeder Preisanpassung führe ich eine automatisiert Kontrolle der Veränderungen durch.
Für die Änderung ab 1. April wertete ich die Veränderungen für die Schweiz (in CHF), Deutschland (in Euro) und United States (in USD) aus.
Seit 1. April verrechnet Microsoft ausserdem beim Kauf von Lizenzen mit jährlicher Bindung und monatlicher Zahlung 5% mehr. Auch diese Anpassung ist in der Auswertung sichtbar.
Im Vergleich die Top 4 Erhöhungen pro Market:
License | Switzerland | Germany | USA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly payment with yearly commitment | Yearly payment with yearly commitment | Monthly payment with yearly commitment | Yearly payment with yearly commitment | Monthly payment with yearly commitment | Yearly payment with yearly commitment |
|
Power BI Pro | +46% | +39% | +46% | +39% | +47% | +40% |
Teams Phone Standard FLW | +31% | +25% | +34% | +27% | +31% | +25% |
Microsoft Teams Phone Standard | +31% | +25% | +32% | +25% | +31% | +25% |
Power BI Premium Per User | +26% | +20% | +26% | +20% | +26% | +20% |
Allgemeine Informationen:
- Offizielle Lizenzen und Add-ons für Commercial Kunden bei Bestellung über das Microsoft 365 Admin Center.
- Der neue Preis gilt bei Neubestellungen oder ab dem nächsten Verlängerungszeitraum von deiner aktuellen Lizenzbindung.
- Kostenlose Lizenzen und Lizenzen ohne preisliche Veränderung sind nicht inkludiert.
- Die Angaben wurden über offizielle und für private Personen zugängliche Quellen ausgewertet. Es sind keine Informationen über für Microsoft Partner verfügbare Quellen (ich bin kein Partner).
- Die Auswertung und Zusammenstellung erfolgte automatisiert, mit stichprobenartiger manueller Überprüfung.
- Preisvergleich von Stand 30. März und 2. April 2025.
- Alle Preise exkl. MWSt.
- Alle Angaben ohne Gewähr, Druckfehler vorbehalten.
Du kannst in den Tabellen suchen und Spalten sortieren.
Content
Legend | |
---|---|
P1MM | Monthly payment with monthly commitment (since 1 September 2023 with a fee of +20%) |
P1MY | Monthly payment with yearly commitment (since 1 April 2025 with a fee of +5%) |
P1YY | Yearly payment with yearly commitment |
Schweiz (in CHF)
ProductName | ProductID | P1MMPrice_Old | P1MMPrice_New | P1MM_Percent | P1MYPrice_Old | P1MYPrice_New | P1MY_Percent | P1YYPrice_Old | P1YYPrice_New | P1YY_Percent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-Year Audit Log Retention Add On | CFQ7TTC0HL8Z | 2.15 | 2.15 | 0% | 1.79 | 1.88 | 5% | 21.48 | 21.48 | 0% |
10-Year Audit Log Retention Add On for FLW | CFQ7TTC0HL8Z | 1.44 | 1.44 | 0% | 1.2 | 1.26 | 5% | 14.4 | 14.4 | 0% |
Advanced Communications | CFQ7TTC0HDK0 | 12.84 | 12.84 | 0% | 10.7 | 11.24 | 5% | 128.4 | 128.4 | 0% |
Advanced Data Residency | CFQ7TTC0RN26 | Not available | Not available | N/A | 1.79 | 1.88 | 5% | 21.48 | 21.48 | 0% |
Advanced eDiscovery Storage | CFQ7TTC0LHQD | 107.52 | 107.52 | 0% | 89.6 | 94.08 | 5% | 1075.2 | 1075.2 | 0% |
AI Builder Capacity Add-on T1 | CFQ7TTC0LH0Z | 537.36 | 537.36 | 0% | 447.8 | 470.19 | 5% | 5373.6 | 5373.6 | 0% |
AI Builder Capacity Add-on T1 | CFQ7TTC0LH0Z | 537.36 | 537.36 | 0% | 447.8 | 470.19 | 5% | 5373.6 | 5373.6 | 0% |
AI Builder Capacity Add-on T2 (min 10 packs) | CFQ7TTC0LH0Z | 402.96 | 402.96 | 0% | 335.8 | 352.59 | 5% | 4029.6 | 4029.6 | 0% |
AI Builder Capacity Add-on T2 (min 10 packs) | CFQ7TTC0LH0Z | 402.96 | 402.96 | 0% | 335.8 | 352.59 | 5% | 4029.6 | 4029.6 | 0% |
AI Builder Capacity Add-on T3 (min 50 packs) | CFQ7TTC0LH0Z | 268.68 | 268.68 | 0% | 223.9 | 235.1 | 5% | 2686.8 | 2686.8 | 0% |
AI Builder Capacity Add-on T3 (min 50 packs) | CFQ7TTC0LH0Z | 268.68 | 268.68 | 0% | 223.9 | 235.1 | 5% | 2686.8 | 2686.8 | 0% |
Azure Active Directory Premium P1 | CFQ7TTC0LHPX | 6.48 | 6.48 | 0% | 5.4 | 5.67 | 5% | 64.8 | 64.8 | 0% |
Clipchamp Premium | CFQ7TTC0N8SS | 7.56 | 7.56 | 0% | 6.3 | 6.62 | 5.10% | 75.6 | 75.6 | 0% |
Clipchamp Standard | CFQ7TTC0N8SS | 3.24 | 3.24 | 0% | 2.7 | 2.84 | 5.20% | 32.4 | 32.4 | 0% |
Compliance Manager Premium Assessment Add-On | CFQ7TTC0LHR4 | 537.36 | 537.36 | 0% | 447.8 | 470.19 | 5% | 5373.6 | 5373.6 | 0% |
Dataverse Database Capacity add-on | CFQ7TTC0LHRL | 42.96 | 42.96 | 0% | 35.8 | 37.59 | 5% | 429.6 | 429.6 | 0% |
Dataverse Database Capacity add-on Tier 2 (Min 1000GB) | CFQ7TTC0NCD7 | 32.28 | 32.28 | 0% | 26.9 | 28.25 | 5% | 322.8 | 322.8 | 0% |
Dataverse File Capacity add-on | CFQ7TTC0LHQ3 | 2.15 | 2.15 | 0% | 1.79 | 1.88 | 5% | 21.48 | 21.48 | 0% |
Dataverse Log Capacity add-on | CFQ7TTC0HBSL | 10.8 | 10.8 | 0% | 9 | 9.45 | 5% | 108 | 108 | 0% |
Defender Threat Intelligence | CFQ7TTC0QTFK | Not available | Not available | N/A | 3731.4 | 3917.97 | 5% | 44776.8 | 44776.8 | 0% |
Defender Threat Intelligence API | CFQ7TTC0QTFK | Not available | Not available | N/A | 2985.1 | 3134.36 | 5% | 35821.2 | 35821.2 | 0% |
Dynamics 365 Operations – Order Lines | CFQ7TTC0LHXR | 537.36 | 537.36 | 0% | 447.8 | 470.19 | 5% | 5373.6 | 5373.6 | 0% |
Dynamics 365 Asset Management Addl Assets | CFQ7TTC0LHWJ | 107.52 | 107.52 | 0% | 89.6 | 94.08 | 5% | 1075.2 | 1075.2 | 0% |
Dynamics 365 Business Central Essentials Attach | CFQ7TTC0N13N | Not available | Not available | N/A | 17.9 | 18.8 | 5% | 214.8 | 214.8 | 0% |
Dynamics 365 Call Intelligence Minutes Add-on | CFQ7TTC0J7C5 | 16.08 | 16.08 | 0% | 13.4 | 14.07 | 5% | 160.8 | 160.8 | 0% |
Dynamics 365 Commerce | CFQ7TTC0LH2Z | 225.72 | 225.72 | 0% | 188.1 | 197.51 | 5% | 2257.2 | 2257.2 | 0% |
Dynamics 365 Commerce Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CFQ7TTC0LH2Z | 32.28 | 32.28 | 0% | 26.9 | 28.25 | 5% | 322.8 | 322.8 | 0% |
Dynamics 365 Commerce Ratings and Reviews | CFQ7TTC0HD42 | 805.92 | 805.92 | 0% | 671.6 | 705.18 | 5% | 8059.2 | 8059.2 | 0% |
Dynamics 365 Commerce Recommendations | CFQ7TTC0HD42 | 3223.92 | 3223.92 | 0% | 2686.6 | 2820.93 | 5% | 32239.2 | 32239.2 | 0% |
Dynamics 365 Commerce Scale Unit Basic - Cloud | CFQ7TTC0HD42 | 6447.84 | 6447.84 | 0% | 5373.2 | 5641.86 | 5% | 64478.4 | 64478.4 | 0% |
Dynamics 365 Commerce Scale Unit Premium - Cloud | CFQ7TTC0HD42 | 39761.4 | 39761.4 | 0% | 33134.5 | 34791.23 | 5% | 397614 | 397614 | 0% |
Dynamics 365 Commerce Scale Unit Standard - Cloud | CFQ7TTC0HD42 | 18268.8 | 18268.8 | 0% | 15224 | 15985.2 | 5% | 182688 | 182688 | 0% |
Dynamics 365 Contact Center Add-on for Customer Service Enterprise | CFQ7TTC0TDLC | 96.72 | 96.72 | 0% | 80.6 | 84.63 | 5% | 967.2 | 1015.56 | 5% |
Dynamics 365 Contact Center Digital | CFQ7TTC0TDL0 | 102.12 | 102.12 | 0% | 85.1 | 89.36 | 5% | 1021.2 | 1021.2 | 0% |
Dynamics 365 Contact Center Digital Add-on for Customer Service Enterprise | CFQ7TTC0TDL0 | 80.64 | 80.64 | 0% | 67.2 | 70.56 | 5% | 806.4 | 806.4 | 0% |
Dynamics 365 Contact Center Voice | CFQ7TTC0TDL7 | 102.12 | 102.12 | 0% | 85.1 | 89.36 | 5% | 1021.2 | 1021.2 | 0% |
Dynamics 365 Contact Center Voice Add-on for Customer Service Enterprise | CFQ7TTC0TDL7 | 80.64 | 80.64 | 0% | 67.2 | 70.56 | 5% | 806.4 | 806.4 | 0% |
Dynamics 365 Customer Insights | CFQ7TTC0N13S | 1826.88 | 1826.88 | 0% | 1522.4 | 1598.52 | 5% | 18268.8 | 18268.8 | 0% |
Dynamics 365 Customer Insights Attach | CFQ7TTC0N13S | 1074.6 | 1074.6 | 0% | 895.5 | 940.28 | 5% | 10746 | 10746 | 0% |
Dynamics 365 Customer Insights Data T1 Unified People | CFQ7TTC0N13S | 2149.32 | 2149.32 | 0% | 1791.1 | 1880.66 | 5% | 21493.2 | 21493.2 | 0% |
Dynamics 365 Customer Insights Data T2 Unified People | CFQ7TTC0N13S | 1611.96 | 1611.96 | 0% | 1343.3 | 1410.47 | 5% | 16119.6 | 16119.6 | 0% |
Dynamics 365 Customer Insights Data T3 Unified People | CFQ7TTC0N13S | 1074.6 | 1074.6 | 0% | 895.5 | 940.28 | 5% | 10746 | 10746 | 0% |
Dynamics 365 Customer Insights Journeys T1 Interacted People | CFQ7TTC0N13S | 268.68 | 268.68 | 0% | 223.9 | 235.1 | 5% | 2686.8 | 2686.8 | 0% |
Dynamics 365 Customer Insights Journeys T2 Interacted People | CFQ7TTC0N13S | 322.44 | 322.44 | 0% | 268.7 | 282.14 | 5% | 3224.4 | 3224.4 | 0% |
Dynamics 365 Customer Insights Journeys T3 Interacted People | CFQ7TTC0N13S | 537.36 | 537.36 | 0% | 447.8 | 470.19 | 5% | 5373.6 | 5373.6 | 0% |
Dynamics 365 Customer Service Chat | CFQ7TTC0LHPZ | 64.44 | 64.44 | 0% | 53.7 | 56.39 | 5% | 644.4 | 644.4 | 0% |
Dynamics 365 Customer Service Chatbot session add-on | CFQ7TTC0LHW5 | 53.76 | 53.76 | 0% | 44.8 | 47.04 | 5% | 537.6 | 537.6 | 0% |
Dynamics 365 Customer Service Digital Messaging add-on | CFQ7TTC0LHXC | 80.64 | 80.64 | 0% | 67.2 | 70.56 | 5% | 806.4 | 806.4 | 0% |
Dynamics 365 Customer Service Digital Messaging and Voice Add-in | CFQ7TTC0J7BH | 96.72 | 96.72 | 0% | 80.6 | 84.63 | 5% | 967.2 | 1015.56 | 5% |
Dynamics 365 Customer Service Digital Messaging and Voice Add-in for Test | CFQ7TTC0J4BG | Not available | Not available | N/A | 80.6 | 84.63 | 5% | 967.2 | 1015.56 | 5% |
Dynamics 365 Customer Service Digital Messaging Partner Sandbox | CFQ7TTC0JFQS | Not available | Not available | N/A | 26.9 | 28.25 | 5% | 322.8 | 322.8 | 0% |
Dynamics 365 Customer Service Enterprise | CFQ7TTC0LFDZ | 112.8 | 112.8 | 0% | 94 | 98.7 | 5% | 1128 | 1128 | 0% |
Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CFQ7TTC0LFDZ | 21.48 | 21.48 | 0% | 17.9 | 18.8 | 5% | 214.8 | 214.8 | 0% |
Dynamics 365 Customer Service Enterprise Device | CFQ7TTC0LFDZ | 171.96 | 171.96 | 0% | 143.3 | 150.47 | 5% | 1719.6 | 1719.6 | 0% |
Dynamics 365 Customer Service Premium | CFQ7TTC0TDKX | 209.52 | 209.52 | 0% | 174.6 | 183.33 | 5% | 2095.2 | 2095.2 | 0% |
Dynamics 365 Customer Service Professional | CFQ7TTC0LFNK | 53.76 | 53.76 | 0% | 44.8 | 47.04 | 5% | 537.6 | 537.6 | 0% |
Dynamics 365 Customer Service Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CFQ7TTC0LFNK | 21.48 | 21.48 | 0% | 17.9 | 18.8 | 5% | 214.8 | 214.8 | 0% |
Dynamics 365 Customer Service Voice Channel Add-in | CFQ7TTC0J7N8 | 80.64 | 80.64 | 0% | 67.2 | 70.56 | 5% | 806.4 | 806.4 | 0% |
Dynamics 365 Customer Voice | CFQ7TTC0HKJ7 | 214.92 | 214.92 | 0% | 179.1 | 188.06 | 5% | 2149.2 | 2149.2 | 0% |
Dynamics 365 Customer Voice Additional Responses | CFQ7TTC0HKJ6 | 107.52 | 107.52 | 0% | 89.6 | 94.08 | 5% | 1075.2 | 1075.2 | 0% |
Dynamics 365 Field Service | CFQ7TTC0LFNL | 112.8 | 112.8 | 0% | 94 | 98.7 | 5% | 1128 | 1128 | 0% |
Dynamics 365 Field Service - Resource Scheduling Optimization | CFQ7TTC0LFDN | 32.28 | 32.28 | 0% | 26.9 | 28.25 | 5% | 322.8 | 322.8 | 0% |
Dynamics 365 Field Service Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CFQ7TTC0LFNL | 21.48 | 21.48 | 0% | 17.9 | 18.8 | 5% | 214.8 | 214.8 | 0% |
Dynamics 365 Field Service Contractor | CFQ7TTC0J1L6 | Not available | Not available | N/A | 44.8 | 47.04 | 5% | 537.6 | 537.6 | 0% |
Dynamics 365 Field Service Device | CFQ7TTC0LFNL | 171.96 | 171.96 | 0% | 143.3 | 150.47 | 5% | 1719.6 | 1719.6 | 0% |
Dynamics 365 Finance | CFQ7TTC0LGV4 | 225.72 | 225.72 | 0% | 188.1 | 197.51 | 5% | 2257.2 | 2257.2 | 0% |
Dynamics 365 Finance Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CFQ7TTC0LGV4 | 32.28 | 32.28 | 0% | 26.9 | 28.25 | 5% | 322.8 | 322.8 | 0% |
Dynamics 365 Finance Premium | CFQ7TTC0NL21 | 322.44 | 322.44 | 0% | 268.7 | 282.14 | 5% | 3224.4 | 3224.4 | 0% |
Dynamics 365 Guides | CFQ7TTC0LGV7 | 69.84 | 69.84 | 0% | 58.2 | 61.11 | 5% | 698.4 | 698.4 | 0% |
Dynamics 365 Guides Device | CFQ7TTC0LGV8 | 698.52 | 698.52 | 0% | 582.1 | 611.21 | 5% | 6985.2 | 6985.2 | 0% |
Dynamics 365 Human Resources | CFQ7TTC0HD4G | 145.08 | 145.08 | 0% | 120.9 | 126.95 | 5% | 1450.8 | 1450.8 | 0% |
Dynamics 365 Human Resources Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CFQ7TTC0HD4G | 32.28 | 32.28 | 0% | 26.9 | 28.25 | 5% | 322.8 | 322.8 | 0% |
Dynamics 365 Human Resources Sandbox | CFQ7TTC0HD4G | 1504.44 | 1504.44 | 0% | 1253.7 | 1316.39 | 5% | 15044.4 | 15044.4 | 0% |
Dynamics 365 Human Resources Self Service | CFQ7TTC0HD4G | 4.32 | 4.32 | 0% | 3.6 | 3.78 | 5% | 43.2 | 43.2 | 0% |
Dynamics 365 Intelligent Order Management | CFQ7TTC0J1XF | 322.44 | 322.44 | 0% | 268.7 | 282.14 | 5% | 3224.4 | 3224.4 | 0% |
Dynamics 365 Intelligent Voicebot Minutes Add-on | CFQ7TTC0J7M0 | 134.28 | 134.28 | 0% | 111.9 | 117.5 | 5% | 1342.8 | 1342.8 | 0% |
Dynamics 365 Operations - Database Capacity | CFQ7TTC0LHXQ | 42.96 | 42.96 | 0% | 35.8 | 37.59 | 5% | 429.6 | 429.6 | 0% |
Dynamics 365 Operations - Database Capacity Tier 2 (Min 1000GB) | CFQ7TTC0NC52 | 32.28 | 32.28 | 0% | 26.9 | 28.25 | 5% | 322.8 | 322.8 | 0% |
Dynamics 365 Operations - File Capacity | CFQ7TTC0LHZ1 | 2.15 | 2.15 | 0% | 1.79 | 1.88 | 5% | 21.48 | 21.48 | 0% |
Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 2:Standard Acceptance Testing | CFQ7TTC0LHV9 | 1450.8 | 1450.8 | 0% | 1209 | 1269.45 | 5% | 14508 | 14508 | 0% |
Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 3:Premier Acceptance Testing | CFQ7TTC0LHVN | 4352.28 | 4352.28 | 0% | 3626.9 | 3808.25 | 5% | 43522.8 | 43522.8 | 0% |
Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 4:Standard Performance Testing | CFQ7TTC0LHXZ | 8489.64 | 8489.64 | 0% | 7074.7 | 7428.44 | 5% | 84896.4 | 84896.4 | 0% |
Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 5:Premier Performance Testing | CFQ7TTC0LHVG | 12895.56 | 12895.56 | 0% | 10746.3 | 11283.62 | 5% | 128955.6 | 128955.6 | 0% |
Dynamics 365 Operations – Activity | CFQ7TTC0LHX0 | 53.76 | 53.76 | 0% | 44.8 | 47.04 | 5% | 537.6 | 537.6 | 0% |
Dynamics 365 Operations – Device | CFQ7TTC0LHVJ | 91.32 | 91.32 | 0% | 76.1 | 79.91 | 5% | 913.2 | 913.2 | 0% |
Dynamics 365 Project Operations | CFQ7TTC0HD4D | 145.08 | 145.08 | 0% | 120.9 | 126.95 | 5% | 1450.8 | 1450.8 | 0% |
Dynamics 365 Project Operations Attach | CFQ7TTC0HD4D | 32.28 | 32.28 | 0% | 26.9 | 28.25 | 5% | 322.8 | 322.8 | 0% |
Dynamics 365 Remote Assist | CFQ7TTC0LF90 | 69.84 | 69.84 | 0% | 58.2 | 61.11 | 5% | 698.4 | 698.4 | 0% |
Dynamics 365 Remote Assist Attach | CFQ7TTC0LGV9 | 21.48 | 21.48 | 0% | 17.9 | 18.8 | 5% | 214.8 | 214.8 | 0% |
Dynamics 365 Remote Assist Device | CFQ7TTC0J1ZX | 698.52 | 698.52 | 0% | 582.1 | 611.21 | 5% | 6985.2 | 6985.2 | 0% |
Dynamics 365 Sales Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CFQ7TTC0LFF1 | 21.48 | 21.48 | 0% | 17.9 | 18.8 | 5% | 214.8 | 214.8 | 0% |
Dynamics 365 Sales Enterprise Edition | CFQ7TTC0LFF1 | 112.8 | 112.8 | 0% | 94 | 98.7 | 5% | 1128 | 1128 | 0% |
Dynamics 365 Sales Enterprise Edition Device | CFQ7TTC0LFF1 | 171.96 | 171.96 | 0% | 143.3 | 150.47 | 5% | 1719.6 | 1719.6 | 0% |
Dynamics 365 Sales Insights | CFQ7TTC0LHZ3 | 53.76 | 53.76 | 0% | 44.8 | 47.04 | 5% | 537.6 | 537.6 | 0% |
Dynamics 365 Sales Premium | CFQ7TTC0HBSJ | 161.16 | 161.16 | 0% | 134.3 | 141.02 | 5% | 1611.6 | 1611.6 | 0% |
Dynamics 365 Sales Professional | CFQ7TTC0LFN5 | 69.84 | 69.84 | 0% | 58.2 | 61.11 | 5% | 698.4 | 698.4 | 0% |
Dynamics 365 Sales Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CFQ7TTC0LFN5 | 21.48 | 21.48 | 0% | 17.9 | 18.8 | 5% | 214.8 | 214.8 | 0% |
Dynamics 365 Supply Chain Management | CFQ7TTC0LH31 | 225.72 | 225.72 | 0% | 188.1 | 197.51 | 5% | 2257.2 | 2257.2 | 0% |
Dynamics 365 Supply Chain Management Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CFQ7TTC0LH31 | 32.28 | 32.28 | 0% | 26.9 | 28.25 | 5% | 322.8 | 322.8 | 0% |
Dynamics 365 Supply Chain Management Premium | CFQ7TTC0P17W | 322.44 | 322.44 | 0% | 268.7 | 282.14 | 5% | 3224.4 | 3224.4 | 0% |
Dynamics 365 Team Members | CFQ7TTC0LFF9 | 8.64 | 8.64 | 0% | 7.2 | 7.56 | 5% | 86.4 | 86.4 | 0% |
Dynamics 365 Team Members | CFQ7TTC0LFF9 | 8.64 | 8.64 | 0% | 7.2 | 7.56 | 5% | 86.4 | 86.4 | 0% |
Dynamics 365 Unified Operations Plan | CFQ7TTC0LH30 | 204.24 | 204.24 | 0% | 170.2 | 178.71 | 5% | 2042.4 | 2042.4 | 0% |
Dynamics 365 unified routing add-on | CFQ7TTC0LFDZ | 859.68 | 859.68 | 0% | 716.4 | 752.22 | 5% | 8596.8 | 8596.8 | 0% |
eCDN | CFQ7TTC0JSQ1 | 0.54 | 0.54 | 0% | 0.45 | 0.47 | 4.40% | 5.4 | 5.4 | 0% |
Enterprise Mobility + Security E3 | CFQ7TTC0LFJ2 | 11.4 | 11.4 | 0% | 9.5 | 9.98 | 5.10% | 114 | 114 | 0% |
Enterprise Mobility + Security E5 | CFQ7TTC0LFJ1 | 17.64 | 17.64 | 0% | 14.7 | 15.44 | 5% | 176.4 | 176.4 | 0% |
Exchange Online (Plan 1) | CFQ7TTC0LH16 | 4.32 | 4.32 | 0% | 3.6 | 3.78 | 5% | 43.2 | 43.2 | 0% |
Exchange Online (Plan 2) | CFQ7TTC0LH1P | 8.64 | 8.64 | 0% | 7.2 | 7.56 | 5% | 86.4 | 86.4 | 0% |
Exchange Online Archiving for Exchange Online | CFQ7TTC0LH0J | 3.24 | 3.24 | 0% | 2.7 | 2.84 | 5.20% | 32.4 | 32.4 | 0% |
Exchange Online Archiving for Exchange Server | CFQ7TTC0LHQ5 | 3.24 | 3.24 | 0% | 2.7 | 2.84 | 5.20% | 32.4 | 32.4 | 0% |
Exchange Online Kiosk | CFQ7TTC0LH0L | Not available | Not available | N/A | 1.79 | 1.88 | 5% | 21.48 | 21.48 | 0% |
Exchange Online Protection | CFQ7TTC0LGZM | 1.08 | 1.08 | 0% | 0.9 | 0.95 | 5.60% | 10.8 | 10.8 | 0% |
Extended Dial-out Minutes to USA/CAN | CFQ7TTC0LHSL | 4.32 | 4.32 | 0% | 3.6 | 3.78 | 5% | 43.2 | 43.2 | 0% |
Insider Risk Management Forensic Evidence 100GB Add-on | CFQ7TTC0RWPR | 80.64 | 80.64 | 0% | 67.2 | 70.56 | 5% | 806.4 | 806.4 | 0% |
M365 F5 eDiscovery and Audit | CFQ7TTC0QB4T | 4.32 | 4.32 | 0% | 3.6 | 3.78 | 5% | 43.2 | 43.2 | 0% |
M365 F5 Information Protection and Governance | CFQ7TTC0QB3R | 5.4 | 5.4 | 0% | 4.5 | 4.73 | 5.10% | 54 | 54 | 0% |
M365 F5 Insider Risk Management | CFQ7TTC0QB3G | 4.32 | 4.32 | 0% | 3.6 | 3.78 | 5% | 43.2 | 43.2 | 0% |
Microsoft 365 Apps for business | CFQ7TTC0LH1G | 11.16 | 11.16 | 0% | 9.3 | 9.77 | 5.10% | 111.6 | 111.6 | 0% |
Microsoft 365 Apps for enterprise | CFQ7TTC0LGZT | 16.2 | 16.2 | 0% | 13.5 | 14.18 | 5% | 162 | 162 | 0% |
Microsoft 365 Audio Conferencing | CFQ7TTC0LHSL | 2.64 | 2.64 | 0% | 2.2 | 2.31 | 5% | 26.4 | 26.4 | 0% |
Microsoft 365 Business Basic | CFQ7TTC0LH18 | 6.48 | 6.48 | 0% | 5.4 | 5.67 | 5% | 64.8 | 64.8 | 0% |
Microsoft 365 Business Basic EEA (no Teams) | CFQ7TTC0LH18 | 5.28 | 5.28 | 0% | 4.4 | 4.62 | 5% | 52.8 | 52.8 | 0% |
Microsoft 365 Business Premium | CFQ7TTC0LCHC | 23.64 | 23.64 | 0% | 19.7 | 20.69 | 5% | 236.4 | 236.4 | 0% |
Microsoft 365 Business Premium EEA (no Teams) | CFQ7TTC0LCHC | 21.36 | 21.36 | 0% | 17.8 | 18.69 | 5% | 213.6 | 213.6 | 0% |
Microsoft 365 Business Standard | CFQ7TTC0LDPB | 13.44 | 13.44 | 0% | 11.2 | 11.76 | 5% | 134.4 | 134.4 | 0% |
Microsoft 365 Business Standard EEA (no Teams) | CFQ7TTC0LDPB | 11.16 | 11.16 | 0% | 9.3 | 9.77 | 5.10% | 111.6 | 111.6 | 0% |
Microsoft 365 Copilot for Sales | CFQ7TTC0NSWW | Not available | Not available | N/A | 44.8 | 47.04 | 5% | 537.6 | 537.6 | 0% |
Microsoft 365 Copilot for Service | CFQ7TTC0NSX1 | Not available | Not available | N/A | 44.8 | 47.04 | 5% | 537.6 | 537.6 | 0% |
Microsoft 365 E3 EEA (no Teams) | CFQ7TTC0LFLX | 42.72 | 42.72 | 0% | 35.6 | 37.38 | 5% | 427.2 | 427.2 | 0% |
Microsoft 365 E3 EEA (no Teams) - Unattended License | CFQ7TTC0LFLX | 42.72 | 42.72 | 0% | 35.6 | 37.38 | 5% | 427.2 | 427.2 | 0% |
Microsoft 365 E5 Compliance | CFQ7TTC0LHR4 | 12.84 | 12.84 | 0% | 10.7 | 11.24 | 5% | 128.4 | 128.4 | 0% |
Microsoft 365 E5 eDiscovery and Audit | CFQ7TTC0HD6V | 6.48 | 6.48 | 0% | 5.4 | 5.67 | 5% | 64.8 | 64.8 | 0% |
Microsoft 365 E5 EEA (no Teams) | CFQ7TTC0LFLZ | 66.24 | 66.24 | 0% | 55.2 | 57.96 | 5% | 662.4 | 662.4 | 0% |
Microsoft 365 E5 Information Protection and Governance | CFQ7TTC0HD6T | 7.56 | 7.56 | 0% | 6.3 | 6.62 | 5.10% | 75.6 | 75.6 | 0% |
Microsoft 365 E5 Insider Risk Management | CFQ7TTC0HD6S | 6.48 | 6.48 | 0% | 5.4 | 5.67 | 5% | 64.8 | 64.8 | 0% |
Microsoft 365 E5 Security | CFQ7TTC0LHQB | 12.84 | 12.84 | 0% | 10.7 | 11.24 | 5% | 128.4 | 128.4 | 0% |
Microsoft 365 F1 | CFQ7TTC0MBMD | 2.4 | 2.4 | 0% | 2 | 2.1 | 5% | 24 | 24 | 0% |
Microsoft 365 F1 EEA (no Teams) | CFQ7TTC0MBMD | 1.84 | 1.84 | 0% | 1.53 | 1.61 | 5.20% | 18.36 | 18.36 | 0% |
Microsoft 365 F3 | CFQ7TTC0LH05 | 8.64 | 8.64 | 0% | 7.2 | 7.56 | 5% | 86.4 | 86.4 | 0% |
Microsoft 365 F3 EEA (no Teams) | CFQ7TTC0LH05 | 8.04 | 8.04 | 0% | 6.7 | 7.04 | 5.10% | 80.4 | 80.4 | 0% |
Microsoft 365 F5 Compliance Add-on | CFQ7TTC0MBMD | 8.64 | 8.64 | 0% | 7.2 | 7.56 | 5% | 86.4 | 86.4 | 0% |
Microsoft 365 F5 Security + Compliance Add-on | CFQ7TTC0MBMD | 13.92 | 13.92 | 0% | 11.6 | 12.18 | 5% | 139.2 | 139.2 | 0% |
Microsoft 365 F5 Security Add-on | CFQ7TTC0MBMD | 8.64 | 8.64 | 0% | 7.2 | 7.56 | 5% | 86.4 | 86.4 | 0% |
Microsoft 365 International Calling Plan | CFQ7TTC0HC36 | 12.84 | 12.84 | 0% | 10.7 | 11.24 | 5% | 128.4 | 128.4 | 0% |
Microsoft Cloud PKI | CFQ7TTC0P4WT | 2.15 | 2.15 | 0% | 1.79 | 1.88 | 5% | 21.48 | 21.48 | 0% |
Microsoft Cloud PKI for FLW | CFQ7TTC0P4WT | 1.44 | 1.44 | 0% | 1.2 | 1.26 | 5% | 14.4 | 14.4 | 0% |
Microsoft Copilot Studio | CFQ7TTC0LH1F | 214.92 | 214.92 | 0% | 179.1 | 188.06 | 5% | 2149.2 | 2149.2 | 0% |
Microsoft Defender for Business | CFQ7TTC0HX56 | 3.24 | 3.24 | 0% | 2.7 | 2.84 | 5.20% | 32.4 | 32.4 | 0% |
Microsoft Defender for Business servers | CFQ7TTC0QKW2 | 3.24 | 3.24 | 0% | 2.7 | 2.84 | 5.20% | 32.4 | 32.4 | 0% |
