Im Azure AD sind in der Übersicht aller Benutzer verschiedene Sources für die Account gelistet.

Eine Tabelle um was es sich bei den Accounts handelt.
Source | Beschreibung |
|---|---|
Windows Server AD | Interne Accounts, von einem lokalen AD gesynct. |
Azure Active Directory | Interne Accounts aus dem eigenen Tenant, nicht synchronisiert (Cloud-only Accounts). |
External Azure Active Directory | Accounts die mit einem externen Microsoft 365 Tenant verknüpft sind, ODER Accounts die «Invited user» abgeschlossen haben, ODER Accounts die in der Vergangenheit eine Einladung aus SharePoint Online erhielten und sich über die Mailadresse einen Microsoft Account erstellten. |
Microsoft Account | Ein Account zum Beispiel von Outlook.com, oder falls mit einer privaten Mailadresse ein Microsoft Account erstellt wurde. |
Multiple | Eine Mischung aus einem alten Microsoft und Microsoft 365 Account. |
Invited user | Externer Gast der über Azure AD eingeladen wurde, seinen Registrierungsprozess bisher aber nicht abgeschlossen hat. |
OTP | Accounts die nicht im Microsoft Directory vorhanden sind. Eine Person die sich über Azure AD B2B registrierte und per One-time passcode anmeldet. Microsoft legt im Azure AD diese Art von Accounts an. |

No comments yet